Telemetry from ai_reviews
Active developers
4
Total PRs
17
Avg approval rate
0%
Avg block rate
100%
Avg comments / PR
0
Avg diff size
11.1 KB
Re-review rate
0%
Avg runs / PR
1
4 developers
Author | Unique PRs | Re-review % | Avg runs/PR | Eventual approval % |
|---|---|---|---|---|
| Aijaz Ali | 10 | 0% | 1 | 0% |
| Muhammad Musharaf | 1 | 0% | 1 | 0% |
| Jawad Ali | 5 | 0% | 1 | 0% |
| DevOps | 1 | 0% | 1 | 0% |
0 runs
Run index | Improved | Regressed | Unchanged/mixed |
|---|---|---|---|
| No multi-run transitions in this cohort. | |||
17 PRs
Author | Run1 verdict | Latest verdict | Delta risk | Runs | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Muhammad Musharaf | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| DevOps | — | — | 0 | 1 | single_run |
Per-developer PR review outcomes and activity for the selected filters. Scroll horizontally to see all columns; the author column stays pinned.
4 developers
Author | PRs | Approval % | Block % | Avg comments | Avg diff | Avg files | Sec. CR % | Crit/high vuln % | Tokens | Est. cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aijaz Ali | 10 | 0% | 100% | 0 | 5.2 KB | 3 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |
| Muhammad Musharaf | 1 | 0% | 100% | 0 | 7.2 KB | 6 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |
| Jawad Ali | 5 | 0% | 100% | 0 | 26.0 KB | 7 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |
| DevOps | 1 | 0% | 100% | 0 | 269 B | 1 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |