Telemetry from ai_reviews
Active developers
4
Total PRs
22
Avg approval rate
0%
Avg block rate
100%
Avg comments / PR
0
Avg diff size
13.3 KB
Re-review rate
4.5%
Avg runs / PR
1.05
4 developers
Author | Unique PRs | Re-review % | Avg runs/PR | Eventual approval % |
|---|---|---|---|---|
| Jawad Ali | 8 | 12.5% | 1.13 | 0% |
| Aijaz Ali | 12 | 0% | 1 | 0% |
| Muhammad Musharaf | 1 | 0% | 1 | 0% |
| DevOps | 1 | 0% | 1 | 0% |
1 run
Run index | Improved | Regressed | Unchanged/mixed |
|---|---|---|---|
| Run 2 | 0 | 0 | 1 |
22 PRs
Author | Run1 verdict | Latest verdict | Delta risk | Runs | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 2 | unchanged |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Muhammad Musharaf | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Jawad Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| Aijaz Ali | — | — | 0 | 1 | single_run |
| DevOps | — | — | 0 | 1 | single_run |
Per-developer PR review outcomes and activity for the selected filters. Scroll horizontally to see all columns; the author column stays pinned.
4 developers
Author | PRs | Approval % | Block % | Avg comments | Avg diff | Avg files | Sec. CR % | Crit/high vuln % | Tokens | Est. cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawad Ali | 8 | 0% | 100% | 0 | 28.5 KB | 8 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |
| Aijaz Ali | 12 | 0% | 100% | 0 | 4.8 KB | 2.8 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |
| Muhammad Musharaf | 1 | 0% | 100% | 0 | 7.2 KB | 6 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |
| DevOps | 1 | 0% | 100% | 0 | 269 B | 1 | 0% | 100% | 0 | $0.00 | 35 |